Información adicional
| No Parte | KR-90316 |
|---|---|
| Litros | 2 Litros, 2.4 Litros, 2.2 Litros, 2.8 Litros |
| Cilindros | 4 Cilindros, 6 Cilindros |
| Segmento | General |
| Fabricante | BUICK, CHEVROLET, GMC, PONTIAC, SAAB, SATURN |
| Compatible | BUICK VERANO 2013-2015, BUICK VERANO 2012-2017, CHEVROLET ASTRA 2000-2004, CHEVROLET CAPTIVA 2008-2010, CHEVROLET CAVALIER 2002-2005, CHEVROLET EQUINOX 2010-2016, CHEVROLET HHR 2008, CHEVROLET HHR 2006-2010, CHEVROLET MALIBU 2004-2008, CHEVROLET MALIBU 2008-2012, CHEVROLET VECTRA 2003-2006, CHEVROLET VECTRA 2007-2008, CHEVROLET ZAFIRA 2002-2006, GMC TERRAIN 2010-2015, PONTIAC G4 2005-2006, PONTIAC G4 2006, PONTIAC G5 2007-2009, PONTIAC G5 2007-2008, PONTIAC G6 2006-2010, PONTIAC GRAND AM 2002-2005, PONTIAC SOLSTICE 2007-2009, PONTIAC SOLSTICE 2006-2009, PONTIAC SUNFIRE 2002-2005, SAAB 9-3 2003-2011, SAAB 9-3X 2010-2011, SATURN AURA 2007-2009, SATURN ION 2003-2007, SATURN LS SERIES 2000-2001, SATURN LW SERIES 2000-2003, SATURN SKY 2007-2009, SATURN VUE 2002-2007, SATURN VUE 2007-2010 |
| Marcas | Buick, Chevrolet, GMC, Pontiac, Saab, Saturn |
| Modelos | 9-3, 9-3X, Astra, Aura, Captiva, Cavalier, Equinox, G4, G5, G6, Grand Am, HHR, Ion, LS SERIES, LW SERIES, Malibu, Sky, Solstice, Sunfire, Terrain, Vectra, Verano, Vue, Zafira |
| Motores | 2 Litros, 2.2 Litros, 2.4 Litros, 2.8 Litros |
| Provedores | KEEP ON GREEN |
| Años | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.